设计与艺术学院
欢迎您来到设计与艺术学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
下属院系专业
公开课程
课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
---|---|---|
0000001050 | 计算机基础与应用 | 王丽丽 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 李晓晨 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 陈蔚 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 李赵国 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 王秋红 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 杨舟 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 陆皓人 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 蔡文雅 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 胡剑 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 黄旭伟 |
0000001050 | 计算机基础与应用 | 贺炜良 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 张春琴 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 王常亮 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 龙丹 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 沈艳洪 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 许方恒 |
0000001051 | 计算机基础与应用实训 | 张洪渊 |
0000001053 | 大学信息技术基础 | 王常亮 |
0000001053 | 大学信息技术基础 | 高俊 |
0000001053 | 大学信息技术基础 | 王大伟 |
课程日访问排行
- UG辅助塑料模具设计实训 访问次数:758 主讲教师:刘鑫
- ▲UG产品设计 访问次数:718 主讲教师:韩宝菊
- Photoshop A 访问次数:562 主讲教师:李赵国
- 数字影视后期合成 访问次数:457 主讲教师:韩越祥
总访问量
7354344
总课程数
10677
在线人数
8